一、学校简介
冰球突破试玩官方网站(新疆教育学院)是新疆学前教师、小学教师和基础教育管理干部培养培训的重要基地,被喻为“新疆中小学学前教师的摇篮”。学校先后获得全国民族团结进步先进集体、全国文明单位、全国文明校园、自治区实习支教先进单位、大学生思想政治工作先进单位、乌鲁木齐市民族团结模范单位等称号。
学校现有3个校区(北门校区、五星校区、亚心校区),占地1200余亩。设有11个教学分院,开办41个专科专业、4个应用型本科专业。学校不断强化教学工作中心地位,大力推进教育教学改革,创新人才培养模式。拥有首届自治区级骨干专业群1个,自治区特色专业2个,校级高水平骨干专业群10个。自治区精品课程5门,校级精品课程106门,校级课程思政示范课18门。获批自治区首批职业教育师资培养培训基地2个,自治区职业教育建设项目5个,“1+X”证书站点27个,自治区重点实验室1个。学校积极推进产教融合、校企合作,拥有一批深度合作的校内外实习实训基地。
面向新时代,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,高举教师教育旗帜,认真贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以内涵建设为主线,以特色发展为路径,以改革创新为动力,按照“立足师范教育,做强职后培训,面向服务基层”的办学要求,将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出应有的贡献。
二、录取原则
严格执行国家招生政策和纪律,遵照经上级部门审核通过并在阳光高考平台发布的《冰球突破试玩官方网站2022年招生章程》,在自治区教育考试院统一组织下,全面实行计算机远程网上录取。
体检标准:根据教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
三、普通类专业录取规则
优先录取第一志愿进档考生,如第一志愿生源不足,可录取非第一志愿考生;进档考生,按照专业志愿先后方式从高分到低分录取;所有志愿都无法满足的,如果服从调剂,将由学校调剂录取到相应专业,不服从调剂的,做退档处理,专业调剂和退档均不再征求考生意见。
若考生生源所在省级(自治区、直辖市)招生考试管理部门规定招生考试成绩排序规则的,我校将按照相应规定进行招生录取;生源所在省级(自治区、直辖市)招生考试管理部门未明确规定招生考试成绩排序规则的,则按相关科目高考成绩排序。
普通类以及单列类(选考外语)考生在统考科目成绩总分相同情况下,则按照单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为:文史类按照语文、文科综合、数学、外语的顺序;理工类按照数学、理科综合、语文、外语的顺序。
单列类(选考民族语文)考生在统考科目成绩总分相同情况下,则按照单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为:文史类按照语文、文科综合、文科数学、民族语文的顺序;理工类按照理科数学、理科综合、语文、民族语文的顺序。
四、艺术类专业、体育类专业录取规则
报考音乐、美术及体育专业的考生需提前参加自治区统一组织的音乐类、美术类及体育类专业测试并达到合格线。录取时,按照当年自治区教育考试院划定文化课最低分数线,再根据考生专业加试成绩由高至低录取。专业成绩相同情况下,参考文化课成绩择优录取。
五、奖学金、助学金、助学贷款
(一)国家奖学金,奖励金额8000元/生·年。
(二)国家励志奖学金,奖励金额5000元/生·年。
(三)新疆维吾尔自治区人民政府励志奖学金:6000元/生·年。
(四)国家助学金:一等4400元/生·年,二等3300元/生·年,三等2200元/生·年。
(五)新疆维吾尔自治区人民政府助学金:一等3000元/生·年,二等2000元/生·年,三等1000元/生·年。
(六)校级奖学金,奖励金额:一等奖1500元,二等奖1000元,三等奖600元。
(七)根据国家有关规定,可以办理生源地助学贷款,最高贷款额每人每年8000元。
(八)在校期间国家及自治区的资助政策如有改变,按照新政策执行。
(九)勤工助学,对家庭经济困难学生安排适当的勤工助学活动。
六、其他省市普通专科招生专业
其他省市普通专科招生专业每个省份不同,招生信息以各省教育考试院公布为准。
七、新疆普通专科招生专业一览表
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 修业年限 | 学费 | 专业性质 | 就读 校区 |
1 | 教育科学学院 | 570114K | 特殊教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 | 北 门 校 区 |
520804 | 心理咨询 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
570116K | 心理健康教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
2 | 艺术 学院 | 570109K | 美术教育 | 艺术 | 三年 | 5500 | 师范类 | |
560206 | 影视动画 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
570108K | 音乐教育 | 艺术 | 三年 | 5500 | 师范类 | |||
550104 | 产品艺术设计(旅游文创产品设计方向) | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
3 | 人文 学院 | 570104K | 小学语文教育 | 文史 | 三年 | 2900 | 师范类 | |
570103K | 小学教育(小学综合文科方向) | 文史 | 三年 | 2900 | 师范类 | |||
570111K | 小学道德与法治教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
4 | 数理 学院
| 570107K | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 3300 | 师范类 | 亚心校区 |
570105K | 小学数学教育 | 理工 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
570105K | 小学数学教育 (应用型本科“3+2”模式,前三年在本校,选拔合格后两年在昌吉学院) | 理工 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
5 | 外国语学院 | 570106K | 小学英语教育 | 外文理兼 | 三年 | 3500 | 师范类 | |
570202 | 应用英语 | 外文理兼 | 三年 | 3500 | 非师范类 | |||
570210 | 应用俄语 | 外文理兼 | 三年 | 3500 | 非师范类 | |||
6 | 体育 学院 | 570110K | 体育教育 | 体育 | 三年 | 3100 | 师范类 | |
570303 | 运动训练 | 体育 | 三年 | 3100 | 非师范类 | |||
7 | 信息科学与技术学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
570115K | 现代教育技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
8 | 职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
530201 | 金融服务与管理 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530302 | 大数据与会计 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
590101 | 社会工作 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530605 | 市场营销 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530802 | 现代物流管理 | 外文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530202 | 金融科技应用 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530704 | 网络营销与直播电商 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
9 | 旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
570203 | 旅游英语 | 文理兼 | 三年 | 3500 | 非师范类 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
540105 | 研学旅游管理与服务 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
10 | 学前教育学院 | 570102K | 学前教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 |
注:招生信息以自治区教育考试院公布为准。
八、三校生招生专业
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 修业年限 | 学费 | 专业性质 | 就读 校区 |
1 | 教育科学学院 | 520804 | 心理咨询 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | 北 门 校 区 |
2 | 艺术 学院 | 570109K | 美术教育 | 艺术 | 三年 | 5500 | 师范类 | |
560206 | 影视动画 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
570108K | 音乐教育 | 艺术 | 三年 | 5500 | 师范类 | |||
550104 | 产品艺术设计(旅游文创产品设计方向) | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 5500 | 非师范类 | |||
3 | 人文 学院 | 570104K | 小学语文教育 | 文史 | 三年 | 2900 | 师范类 | |
570103K | 小学教育(小学综合文科方向) | 文史 | 三年 | 2900 | 师范类 | |||
570111K | 小学道德与法治教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 | |||
4 | 数理 学院
| 570107K | 小学科学教育 | 理工 | 三年 | 3300 | 师范类 | 亚心校区 |
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
5 | 体育 学院 | 570110K | 体育教育 | 体育 | 三年 | 3100 | 师范类 | |
570303 | 运动训练 | 体育 | 三年 | 3100 | 非师范类 | |||
6 | 信息科学与技术学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
7 | 职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
530201 | 金融服务与管理 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530302 | 大数据与会计 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
590101 | 社会工作 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530605 | 市场营销 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530802 | 现代物流管理 | 外文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530202 | 金融科技应用 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
530704 | 网络营销与直播电商 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
8 | 旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
540105 | 研学旅游管理与服务 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 非师范类 | |||
9 | 学前教育学院 | 570102K | 学前教育 | 文理兼 | 三年 | 3300 | 师范类 |
注:三校生招生信息以自治区教育考试院公布为准。
九、招生咨询联系方式
1.联系方式: 0991–8898231(电话)、8860579(传真)
2.联系地址:新疆乌鲁木齐市天山区光明路333号冰球突破试玩官方网站(新疆教育学院)招生办(邮编830043)
3. 学校网址: http://jjy.www.islasresonantes.com
4、监督电话:0991-5901463(招生咨询请不要拨打此电话)
招生专业及计划以自治区教育考试院公布为准!
本简章由冰球突破试玩官方网站(新疆教育学院)负责解释